- 8mm HDPE construction
- Full under vehicle coverage and protection
- *Standard factory equipment on CForce 1000 Overland
| Weight | 16 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 17 × 3 in |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2025 | CFMoto | CFORCE 600 TOURING CF600AZ-3LA |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 1000 CF1000AZ |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 600 TOURING CF600AZ-3LA |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AZ-2A |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 1000 CF1000AZ |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 600 TOURING CF600AZ-3LA |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AZ-2A |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 1000 Overland CF1000AU |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 1000 |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |

