*REQUIRES AN ATV PLOW MOUNT & PUSH TUBE, SOLD SEPERATE! Conquer the snow with the Brand New KFI Pro-Poly System. Featuring a rugged, American-built 3/16″ and 1/4″ Grade 50 steel construction with a flexible Heavy Duty Poly Face. Designed to throw even the deepest, heaviest snow while making it a smoother experience. The Ploy Plow now comes with a towering 21″ Face allowing you to throw snow further, and build banks higher than ever before.
- 100% Made in the USA
- 3/16” Grade 50 Steel Rib and Frame construction
- Shot Blasted and Powder Coated Black Steel Frame
- Flexible Heavy Duty Black Poly face
- 2-Sided 3/16” Grade 50 Steel attached with Grade 8 bolts
- Includes Plow Markers
- Replaceable Blade Face
- 66” and 72” Options
- Includes snow flap
- Dual Curvature face for supreme snow moving
- 21” Vertical blade face height with an approximate 27” height with snow flap
- Works with current KFI No.105635 UTV Tube System
- Heavy Duty 1/2” thick Adjustable Skids
- Weighs Just as Much as the Steel Blades
| Weight | 82 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 62 × 18 × 9 in |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 1000 Overland CF1000AU |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU (2021 Version) |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S (2021 Version) |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 1000 |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2018 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2018 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2015 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2014 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2013 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2012 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2012 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
| 2011 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2011 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |


